型号 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽/防御 | IP | 价格 | 订购 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一 | I3-2100 | 4G | 1T | 10M独享 | 1 | 999 | 订购 |
二 | E3-1230V2 | 8G | 1T | 10M独享 | 1 | 1400 | 订购 |
三 | E3-1230V2 | 8G | 240G SSD | 10M独享 | 1 | 1500 | 订购 |
四 | E5-2660 | 16G | 240G SSD | 10M独享 | 1 | 2400 | 订购 |
五 | 2*E5-2620 | 32G | 240G SSD | 10M独享 | 1 | 3400 | 订购 |
六 | 2*E5-2620 | 32G | 240G SSD+1TH | 10M独享 | 1 | 4000 | 订购 |
特点与优势
常见问题
TOP